Datos Generales
- Plan de estudios: 080E - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Objetivos
Contenido
Otra información relevante
La ficha detallada se puede consultar en la sección de información docente de la Web de Facultad de Informática.
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
Estructura
Módulos | Materias |
---|
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A | 09/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 13:00 - 14:00 | Aula 3 | CESAR RUIZ BERMEJO |
MARTES 13:00 - 14:00 | Aula 3 | CESAR RUIZ BERMEJO |
MIÉRCOLES 13:00 - 14:00 | Aula 3 | CESAR RUIZ BERMEJO |
JUEVES 09:00 - 10:00 | Aula 3 | CESAR RUIZ BERMEJO |
JUEVES 13:00 - 14:00 | Aula 3 | CESAR RUIZ BERMEJO |
Grupo B | 09/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 15:00 - 16:00 | Aula 2 | CELIA MARTINEZ ONTALBA |
LUNES 19:00 - 20:00 | Aula 2 | CELIA MARTINEZ ONTALBA |
MARTES 15:00 - 16:00 | Aula 2 | CELIA MARTINEZ ONTALBA |
MIÉRCOLES 15:00 - 16:00 | Aula 2 | CELIA MARTINEZ ONTALBA |
JUEVES 15:00 - 16:00 | Aula 2 | CELIA MARTINEZ ONTALBA |
Grupo I (importante: solo admitidos al curso en inglés) | 09/09/2024 - 13/12/2024 | MARTES 17:00 - 18:00 | Aula 6 | EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ |
MIÉRCOLES 18:00 - 19:00 | Aula 8 | EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ |
JUEVES 16:00 - 17:00 | Aula 8 | EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ |
VIERNES 17:00 - 18:00 | Aula 8 | EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ |
Clases de problemas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A1 | - | - | - | CESAR RUIZ BERMEJO |
Grupo A2 | - | - | - | CESAR RUIZ BERMEJO |
Grupo B1 | - | - | - | OSCAR CARBALLAL SOBRIDO |
Grupo B2 | - | - | - | CELIA MARTINEZ ONTALBA |
Grupo I1 | - | - | - | EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ |