Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Rectorado
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 43 | 50.59 % |
2. | López, I. | 30 | 35.29 % |
3. | Castro, M. | 7 | 8.24 % |
4. | Isasi, J. | 3 | 3.53 % |
5. | Campo, E. | 1 | 1.18 % |
6. | Carlón, M. | 1 | 1.18 % |
7. | Arias, J. | 0 | 0.00 % |
8. | Pérez, J. | 0 | 0.00 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 1.73 % |
Votos contabilizados: | 86 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 0 |
Votos a candidaturas: | 85 |
Personal de Administración y Servicios
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 198 | 38.30 % |
2. | Campo, E. | 105 | 20.31 % |
3. | Castro, M. | 80 | 15.47 % |
4. | López, I. | 62 | 11.99 % |
5. | Carlón, M. | 33 | 6.38 % |
6. | Pérez, J. | 20 | 3.87 % |
7. | Isasi, J. | 13 | 2.51 % |
8. | Arias, J. | 6 | 1.16 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 78.63 % |
Votos contabilizados: | 552 |
Votos nulos: | 12 |
Votos en blanco: | 23 |
Votos a candidaturas: | 517 |
Tecnología de