Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Resultados globales ponderados
Candidatura | Votos ponderados | |
---|---|---|
Arias Díaz, Javier | 6,7769 % | |
Campo García, María Esther del | 18,1542 % | |
Carlón Ruiz, Matilde | 7,7841 % | |
Castro Morera, María | 16,2866 % | |
Goyache Goñi, Joaquín | 25,2761 % | |
Isasi Marín, Josefa | 3,3523 % | |
López Sánchez, Iñaqui | 11,8151 % | |
Pérez Gil, Jesús | 10,5439 % |
Resumen de votaciones por Sectores
Candidatura | PDVP | PDI-DC | PDI-DP | EST | PAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arias Díaz, Javier | 182 | 48 | 108 | 377 | 68 | |
Campo García, María Esther del | 274 | 242 | 81 | 1800 | 562 | |
Carlón Ruiz, Matilde | 227 | 58 | 26 | 334 | 148 | |
Castro Morera, María | 342 | 225 | 66 | 1083 | 464 | |
Goyache Goñi, Joaquín | 663 | 160 | 121 | 1126 | 836 | |
Isasi Marín, Josefa | 61 | 16 | 10 | 324 | 112 | |
López Sánchez, Iñaqui | 282 | 66 | 87 | 873 | 227 | |
Pérez Gil, Jesús | 266 | 194 | 22 | 473 | 204 | |
Votos en blanco | 52 | 14 | 8 | 113 | 129 | |
Votos nulos | 6 | 6 | 0 | 47 | 44 | |
Votos emitidos escrutados | 2355 | 1029 | 529 | 6550 | 2794 | |
Censo | 3156 | 2145 | 2633 | 64648 | 3777 | |
Participación | 74,62% | 47,97% | 20,09% | 10,13% | 73,97% | |
Escrutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tecnología de