Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Óptica y Optometría
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 17 | 34.69 % |
2. | Pérez, J. | 11 | 22.45 % |
3. | López, I. | 10 | 20.41 % |
4. | Carlón, M. | 5 | 10.20 % |
5. | Campo, E. | 3 | 6.12 % |
6. | Arias, J. | 2 | 4.08 % |
7. | Castro, M. | 1 | 2.04 % |
8. | Isasi, J. | 0 | 0.00 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 87.50 % |
Votos contabilizados: | 49 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Votos a candidaturas: | 49 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | López, I. | 21 | 33.87 % |
2. | Arias, J. | 11 | 17.74 % |
3. | Castro, M. | 11 | 17.74 % |
4. | Pérez, J. | 8 | 12.90 % |
5. | Isasi, J. | 6 | 9.68 % |
6. | Goyache, J. | 5 | 8.06 % |
7. | Campo, E. | 0 | 0.00 % |
8. | Carlón, M. | 0 | 0.00 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 7.67 % |
Votos contabilizados: | 63 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 1 |
Votos a candidaturas: | 62 |
Tecnología de