Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Educación – Centro de Formación del Profesorado
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Castro, M. | 50 | 48.54 % |
2. | Goyache, J. | 22 | 21.36 % |
3. | Campo, E. | 18 | 17.48 % |
4. | López, I. | 4 | 3.88 % |
5. | Carlón, M. | 3 | 2.91 % |
6. | Isasi, J. | 3 | 2.91 % |
7. | Pérez, J. | 3 | 2.91 % |
8. | Arias, J. | 0 | 0.00 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 80.15 % |
Votos contabilizados: | 105 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 2 |
Votos a candidaturas: | 103 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Castro, M. | 262 | 71.98 % |
2. | Campo, E. | 33 | 9.07 % |
3. | López, I. | 21 | 5.77 % |
4. | Goyache, J. | 20 | 5.49 % |
5. | Arias, J. | 13 | 3.57 % |
6. | Pérez, J. | 8 | 2.20 % |
7. | Carlón, M. | 6 | 1.65 % |
8. | Isasi, J. | 1 | 0.27 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 8.85 % |
Votos contabilizados: | 367 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 2 |
Votos a candidaturas: | 364 |
Tecnología de