Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Derecho
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 94 | 62.67 % |
2. | López, I. | 25 | 16.67 % |
3. | Carlón, M. | 14 | 9.33 % |
4. | Castro, M. | 6 | 4.00 % |
5. | Arias, J. | 5 | 3.33 % |
6. | Campo, E. | 3 | 2.00 % |
7. | Isasi, J. | 2 | 1.33 % |
8. | Pérez, J. | 1 | 0.67 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 77.11 % |
Votos contabilizados: | 155 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 5 |
Votos a candidaturas: | 150 |
Resto de Personal Docente e Investigador con dedicación completa
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Castro, M. | 106 | 31.18 % |
2. | Campo, E. | 68 | 20.00 % |
3. | Goyache, J. | 67 | 19.71 % |
4. | Pérez, J. | 32 | 9.41 % |
5. | Carlón, M. | 30 | 8.82 % |
6. | López, I. | 22 | 6.47 % |
7. | Arias, J. | 9 | 2.65 % |
8. | Isasi, J. | 6 | 1.76 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 47.80 % |
Votos contabilizados: | 348 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 8 |
Votos a candidaturas: | 340 |
Resto de Personal Docente e Investigador con dedicación parcial
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 38 | 31.40 % |
2. | Castro, M. | 27 | 22.31 % |
3. | Campo, E. | 17 | 14.05 % |
4. | López, I. | 16 | 13.22 % |
5. | Carlón, M. | 11 | 9.09 % |
6. | Arias, J. | 6 | 4.96 % |
7. | Isasi, J. | 3 | 2.48 % |
8. | Pérez, J. | 3 | 2.48 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 23.80 % |
Votos contabilizados: | 124 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 3 |
Votos a candidaturas: | 121 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 101 | 29.28 % |
2. | López, I. | 87 | 25.22 % |
3. | Campo, E. | 39 | 11.30 % |
4. | Carlón, M. | 38 | 11.01 % |
5. | Castro, M. | 33 | 9.57 % |
6. | Arias, J. | 20 | 5.80 % |
7. | Pérez, J. | 16 | 4.64 % |
8. | Isasi, J. | 11 | 3.19 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 5.97 % |
Votos contabilizados: | 356 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 7 |
Votos a candidaturas: | 345 |
Personal de Administración y Servicios
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 209 | 37.93 % |
2. | Castro, M. | 122 | 22.14 % |
3. | Campo, E. | 108 | 19.60 % |
4. | Carlón, M. | 42 | 7.62 % |
5. | López, I. | 25 | 4.54 % |
6. | Pérez, J. | 21 | 3.81 % |
7. | Isasi, J. | 14 | 2.54 % |
8. | Arias, J. | 10 | 1.81 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 72.19 % |
Votos contabilizados: | 579 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 24 |
Votos a candidaturas: | 551 |
Tecnología de