Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Comercio y Turismo
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 14 | 56.00 % |
2. | López, I. | 6 | 24.00 % |
3. | Arias, J. | 1 | 4.00 % |
4. | Campo, E. | 1 | 4.00 % |
5. | Castro, M. | 1 | 4.00 % |
6. | Isasi, J. | 1 | 4.00 % |
7. | Pérez, J. | 1 | 4.00 % |
8. | Carlón, M. | 0 | 0.00 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 78.79 % |
Votos contabilizados: | 26 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 1 |
Votos a candidaturas: | 25 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 52 | 47.71 % |
2. | López, I. | 17 | 15.60 % |
3. | Castro, M. | 11 | 10.09 % |
4. | Pérez, J. | 8 | 7.34 % |
5. | Carlón, M. | 6 | 5.50 % |
6. | Isasi, J. | 6 | 5.50 % |
7. | Arias, J. | 5 | 4.59 % |
8. | Campo, E. | 4 | 3.67 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 4.78 % |
Votos contabilizados: | 111 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 0 |
Votos a candidaturas: | 109 |
Tecnología de