Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Ciencias Matemáticas
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Carlón, M. | 21 | 32.81 % |
2. | Goyache, J. | 13 | 20.31 % |
3. | Arias, J. | 10 | 15.63 % |
4. | Pérez, J. | 7 | 10.94 % |
5. | Castro, M. | 6 | 9.38 % |
6. | Campo, E. | 4 | 6.25 % |
7. | Isasi, J. | 2 | 3.13 % |
8. | López, I. | 1 | 1.56 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 67.35 % |
Votos contabilizados: | 66 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 1 |
Votos a candidaturas: | 64 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Campo, E. | 42 | 35.59 % |
2. | López, I. | 16 | 13.56 % |
3. | Goyache, J. | 15 | 12.71 % |
4. | Castro, M. | 11 | 9.32 % |
5. | Isasi, J. | 10 | 8.47 % |
6. | Pérez, J. | 9 | 7.63 % |
7. | Carlón, M. | 8 | 6.78 % |
8. | Arias, J. | 7 | 5.93 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 8.56 % |
Votos contabilizados: | 124 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 4 |
Votos a candidaturas: | 118 |
Tecnología de