Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Ciencias Físicas
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Pérez, J. | 50 | 40.32 % |
2. | Goyache, J. | 21 | 16.94 % |
3. | Carlón, M. | 16 | 12.90 % |
4. | Campo, E. | 13 | 10.48 % |
5. | Isasi, J. | 8 | 6.45 % |
6. | López, I. | 8 | 6.45 % |
7. | Arias, J. | 6 | 4.84 % |
8. | Castro, M. | 2 | 1.61 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 78.88 % |
Votos contabilizados: | 127 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 3 |
Votos a candidaturas: | 124 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Campo, E. | 51 | 31.88 % |
2. | Pérez, J. | 36 | 22.50 % |
3. | Castro, M. | 22 | 13.75 % |
4. | López, I. | 17 | 10.63 % |
5. | Isasi, J. | 11 | 6.88 % |
6. | Carlón, M. | 10 | 6.25 % |
7. | Arias, J. | 7 | 4.38 % |
8. | Goyache, J. | 6 | 3.75 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 8.54 % |
Votos contabilizados: | 166 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 2 |
Votos a candidaturas: | 160 |
Tecnología de