Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Ciencias de la Información
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Goyache, J. | 44 | 39.64 % |
2. | Castro, M. | 18 | 16.22 % |
3. | Campo, E. | 17 | 15.32 % |
4. | Arias, J. | 9 | 8.11 % |
5. | López, I. | 8 | 7.21 % |
6. | Isasi, J. | 7 | 6.31 % |
7. | Pérez, J. | 5 | 4.50 % |
8. | Carlón, M. | 3 | 2.70 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 74.84 % |
Votos contabilizados: | 116 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 3 |
Votos a candidaturas: | 111 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Campo, E. | 181 | 39.87 % |
2. | Castro, M. | 106 | 23.35 % |
3. | López, I. | 54 | 11.89 % |
4. | Goyache, J. | 44 | 9.69 % |
5. | Carlón, M. | 27 | 5.95 % |
6. | Isasi, J. | 22 | 4.85 % |
7. | Arias, J. | 10 | 2.20 % |
8. | Pérez, J. | 10 | 2.20 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 11.78 % |
Votos contabilizados: | 467 |
Votos nulos: | 8 |
Votos en blanco: | 5 |
Votos a candidaturas: | 454 |
Tecnología de