Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Ciencias Biológicas
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Pérez, J. | 60 | 56.07 % |
2. | Goyache, J. | 32 | 29.91 % |
3. | Campo, E. | 6 | 5.61 % |
4. | Castro, M. | 4 | 3.74 % |
5. | Isasi, J. | 3 | 2.80 % |
6. | Arias, J. | 1 | 0.93 % |
7. | Carlón, M. | 1 | 0.93 % |
8. | López, I. | 0 | 0.00 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 78.83 % |
Votos contabilizados: | 108 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 1 |
Votos a candidaturas: | 107 |
Estudiantes
Candidatura | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
1. | Pérez, J. | 121 | 51.05 % |
2. | Campo, E. | 50 | 21.10 % |
3. | Castro, M. | 22 | 9.28 % |
4. | Goyache, J. | 17 | 7.17 % |
5. | Isasi, J. | 11 | 4.64 % |
6. | López, I. | 7 | 2.95 % |
7. | Carlón, M. | 6 | 2.53 % |
8. | Arias, J. | 3 | 1.27 % |
Escrutado: | 100 % |
Participación: | 14.71 % |
Votos contabilizados: | 241 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 3 |
Votos a candidaturas: | 237 |
Tecnología de