Proyectos de Investigación
Años
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Última modificación: 1 de marzo de 2016 (en proceso de actualización)
2016
Título del proyecto: |
Breaking educational barriers with contextualised, pervasive and gameful learning (Beacoming) |
Investigador principal: |
Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020-ICT-2015, IA Grant Agreement Nº687676 |
Número de investigadores: |
|
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
Network of excellence on engineering secure future internet software services and systems, con código ACIE. Nº Exp. 1379.007.15d |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación en Innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 27-2016) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Internet forensic platform for tracking the money flow of financially-motivated malware (RAMSES) |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020: Industrial Leadership-LEIT, RIA Grant Agreement Nº700326 |
Número de investigadores: |
|
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
RISE Women with disabilities in social engagement (RISEWISE) |
Investigador principal: |
Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020: MSCA-RISE Grant Agreement Nº690874 |
Número de investigadores: |
|
Participantes: |
|
2015
Título del proyecto: |
Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems |
Investigador principal: |
Juan Luis Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020-GARRI-2014-1, RIA, Grant agreement Nº 665906 |
Número de investigadores: |
5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
SELFNET – Framework for self-organized network management in virtualized and software defined networks |
Investigador principal: |
Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020-ICT-2014-2, RIA, Grant agreement Nº 671672 |
Número de investigadores: |
|
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
Repositorios educativos dinámicamente reconfigurables en humanidades |
Investigador principal: |
José Luis Sierra |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2014-52010-R |
Número de investigadores: |
7 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Desarrollo de sistemas adaptativos y bioinspirados para el control glucémico con infusores subcutáneos continuos de insulina y monitores continuos de glucosa |
Investigador principal: |
Juan Lanchares Dávila |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2014-54806-R |
Número de investigadores: |
9 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Personalización social en sistemas de recomendación |
Investigador principal: |
Belén Díaz Agudo |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2014-55006-R |
Número de investigadores: |
11 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Desarrollo colaborativo de soluciones AAL |
Investigador principal: |
Jorge Jesús Gómez Sanz |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2014-57028-R |
Número de investigadores: |
11 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Software de clasificación de textos del Siglo de Oro para integración en plataforma Heroku |
Investigador principal: |
Fernando Sáenz Pérez, Luis Miguel Sánchez Brea |
Entidad financiadora: |
Manos Foundation Artículo 83 (Código: 104-2015) |
Número de investigadores: |
2 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Desarrollo de proyectos Big Data |
Investigador principal: |
María Victoria López López |
Entidad financiadora: |
Media Planning Group, S.A.U Artículo 83 (Código: 150-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Design and specification of algorithms for CASeDPlatform-Safelayer |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Safelayer Secure Communications Artículo 83 (Código Prórroga: 174-2014) |
Número de investigadores: |
5 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Metodologías y herramientas para el diseño de circuitos integrados |
Investigador principal: |
Antonio Oscar Garnica Alcazar |
Entidad financiadora: |
Investing Profit Wisely, S.L. Artículo 83 (Código: 265-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Sistema de monitorización y telemetría de consumo energético. Doc.47.a Contrato individual con especialista del comité de certificación. Nº Expediente 472.023.15 |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación en Innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 269-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Sistema de monitorización y telemetría de consumo energético. Doc.05.a Contrato individual con especialista 4 DÍGITOS. Nº Expediente 472.023.15 |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación en Innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 270-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Network of excellence on engineering secure future internet software services and systems. DOC.47.a.Contrato individual con especialista del Comité de Certificación, Nº Exp. 472.023.15 |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación en Innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 272-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
196/0602/PIDI/02 “NETSEN2013” Network of sensors |
Investigador principal: |
Juan Luis Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 247-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
SPOL FASE 3. Fase III Sistema de planificación y optimización logística (SPOOL) |
Investigador principal: |
José Jaime Ruiz Ortiz |
Entidad financiadora: |
ENAGAS, S.A. Artículo 83 (Código: 190-2015)
|
Número de investigadores: |
2 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
2014/0653/PIDI/01CRISTAL013 |
Investigador principal: |
Gonzalo Rubén Méndez Pozo |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 79-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
2014
Título del proyecto: |
Technology enhanced learning leading to unique stories |
Investigador principal: |
Pedro Antonio González Calero |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, FP7-ICT-2013-11, CSA, Grant agreement Nº619462 |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
Enabling Federated Cloud Networking |
Investigador principal: |
Ignacio Martín Llorente |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020-ICT-2014-1, RIA, Grant Agreement Nº644048 |
Número de investigadores: |
4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
Realising an Applied Gaming Ecosystem |
Investigador principal: |
Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: |
Comisión Europea, H2020-ICT-2014-1, RIA, Grant Agreement Nº644187 |
Número de investigadores: |
8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: |
Desarrollo de sistemas confiables mediante modelos y herramientas avanzadas |
Investigador principal: |
Elvira Albert Albiol |
Entidad financiadora: |
CAM, S2013/ICE-3006 |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
UCM, UPM, UAM, Universidad Rey Juan Carlos |
Título del proyecto: |
Investigación y desarrollo de tecnologías educativas en la Comunidad de Madrid |
Investigador principal: |
Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: |
CAM, S2013/ICE-2715 |
Número de investigadores: |
12 |
Participantes: |
UCM, Universidad Carlos III de Madrid, UNED, UPM, UCM, Universidad Rey Juan Carlos, UAM |
Título del proyecto: |
Tecnología para los desafíos en educación y entrenamiento |
Investigador principal: |
Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2013-46149-C2-1-R |
Número de investigadores: |
8 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Modelado social de inteligencia ambiental aplicado a grandes instalaciones |
Investigador principal: |
Jorge Jesús Gómez Sanz |
Entidad financiadora: |
CAM, S2013/ICE-3019 |
Número de investigadores: |
7 |
Participantes: |
UCM, Universidad Rey Juan Carlos, UPM |
Título del proyecto: |
Next-Generation Energy-EfficieNT Secure Software |
Investigador principal: |
Francisco J. López Fraguas |
Entidad financiadora: |
CAM, S2013/ICE-2731 |
Número de investigadores: |
12 |
Participantes: |
UCM, UPM, Fundación IMDEA Software |
Título del proyecto: |
Next-Generation Energy-EfficieNT Secure Software |
Investigador principal: |
Narciso Martí Oliet |
Entidad financiadora: |
CAM, S2013/ICE-2731 |
Número de investigadores: |
12 |
Participantes: |
UCM, UPM, Fundación IMDEA Software |
Título del proyecto: |
Técnicas hardware y software para el análisis, detección y recuperación de errores inducidos por la radiación en sistemas digitales embarcados en misiones espaciales |
Investigador principal: |
Hortensia Mecha López |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2013-40968-P |
Número de investigadores: |
12 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Desarrollo de sistemas confiables mediante modelos y herramientas avanzada |
Investigador principal: |
Manuel Núñez García |
Entidad financiadora: |
CAM, S2013/ICE-3006 |
Número de investigadores: |
5 |
Participantes: |
UCM, UPM, UAM, Universidad Rey Juan Carlos |
Título del proyecto: |
Validación asistida de programas mediante análisis, anotaciones, demostraciones matemáticas y pruebas de ejecución |
Investigador principal: |
Ricardo Peña Mari |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2013-44742-C4-3-R |
Número de investigadores: |
9 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Seguimiento 2013. Plataforma RTA (Real Time Accounting) para sistemas de peaje en flujo libre |
Investigador principal: |
Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 112-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Usability and Recovery for Economic Value |
Investigador principal: |
José Manuel Velasco Cabo |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 168/2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Análisis de técnicas inteligentes para la detección de fraude en sistemas de telefonía |
Investigador principal: |
Juan Antonio Recio García |
Entidad financiadora: |
Stone Work Solutions, S.L Artículo 83 (Código: 173-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Segunda fase del convenio marco UCM-Varadero Software Factory-Fundación El Caño: desarrollo mediante un enfoque flexible de herramientas software para la importación-exportación de colecciones de objetos digitales |
Investigador principal: |
Ana María Fernández-Pampillón Cesteros |
Entidad financiadora: |
Fundación El Caño, Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo Artículo 83 (Código: 177-2014) |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Detección de discrepancias en consultas SQL |
Investigador principal: |
Rafael Caballero Roldán |
Entidad financiadora: |
HOPLA Software, S.L. Artículo 83 (Código: 180-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Diseño e implantación de un sistema inteligente para detección rápida de problemas de neurodesarrollo en población infantil |
Investigador principal: |
Carlos García Sánchez |
Entidad financiadora: |
Enclave Centro de Atención Psicológica y Educativa, S.L. (ENCLAVE) Artículo 83 (Código: 181-2014) |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Sistema de marketing relacional basado en la modelización estadística avanzada del comportamiento del cliente. Expediente: 708.016.14 |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación en Innovación Española (ACIE) Artículo 83 (Código: 22-2015) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Análisis del comprador de seguros de vida en el período 2006-2013. Análisis de los seguros de riesgo y ahorro mediante técnicas de data mining. |
Investigador principal: |
Lorenzo Escot Mangas |
Entidad financiadora: |
Investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y fondos de pensiones (ICEA) Artículo 83 (Código: 226-2014) |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Sistema de marketing relacional basado en la modelización estadística avanzada del comportamiento del cliente. Expediente 708.013.14 |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación en Innovación Española (ACIE) Artículo 83 (Código: 228-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Teoría de compiladores |
Investigador principal: |
Ricardo Peña Marí |
Entidad financiadora: |
Buguroo Offensive Security, S.L. (BUGUROO) Artículo 83 (Código: 246-2014) |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
PsSys para la apertura inteligente de puertas |
Investigador principal: |
Juan Lanchares Dávila |
Entidad financiadora: |
HESYGE SOLUCIONES, SL Artículo 83 (Código: 26-2014) |
Número de investigadores: |
2 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Diseño de SOC sobre FPGA basado en VHDL (VHDL-based design of SoCs on FPGAs) |
Investigador principal: |
Hortensia Mecha López |
Entidad financiadora: |
INDRA SISTEMAS Artículo 83 (278-2014) |
Número de investigadores: |
5 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
2013/0775/PIDI/01 Seguimiento 2012 “NUEVOCOREO” Evolución del Nuevo Core |
Investigador principal: |
Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 345-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
2014/0670/PIDI/03 MOBIRE2013 |
Investigador principal: |
María Victoria López López |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 362-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Optimización de una plataforma HW/SW para desarrollo de servicios de un dispositivo satelital sobre un lenguaje de programación imperativo |
Investigador principal: |
Luis Piñuel Moreno |
Entidad financiadora: |
SATLINK, S.L. Artículo 83 (Código: 364-2014) |
Número de investigadores: |
7 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Diseño de un sistema de firmas para detección de fraude en redes de telefonía |
Investigador principal: |
Javier Arroyo Gallardo |
Entidad financiadora: |
Stonework Solutions, S.L. Artículo 83 (Código: 4-2015) |
Número de investigadores: |
3 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
2012/0841/PIDI/01 “NUEVOCREO” Evolución del Nuevo Core |
Investigador principal: |
Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 54-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Sistema Autónomo para Contención de Vertidos en el Mar (SAVEMAR) |
Investigador principal: |
Gonzalo Pajares Martisanz |
Entidad financiadora: |
MINECO (RTC-2014-2306-5) |
Número de investigadores: |
10 |
Participantes: |
CEPSA, PETRONUBA, UCM, UNED |
Título del proyecto: |
Modelo unificado de gestión de colecciones digitales con estructuras reconfigurables: aplicación a la creación de bibliotecas digitales especializadas para investigación y docencia. |
Investigador principal: |
José Luis Sierra |
Entidad financiadora: |
FBBVA |
Número de investigadores: |
10 |
2013
Título del proyecto: |
Desarrollo de una aplicación integral de loterías (AGIL)- FASE II. Expediente 168.005.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 264-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Nuevos procesos tecnológicos para la optimización de la operativa de MRW. Expediente 672.006.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 265-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Sistema avanzado de gestión de obra. Expediente 13.132.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 266-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Nuevas soluciones innovadoras para el negocio asegurador. Expediente 500.705.002.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 267-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Nuevas herramientas de gestión para la mejora del marketing relacional. Expediente 523-002.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 268-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Nuevas herramientas de management hotelero del grupo Barceló. Expediente 661.002.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 269-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Plataforma de gestión de seguros con códigos ACIE. Expediente 717.002.12 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 271-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Modelo internacional de activos no productivos. Proyecto POOL. Expediente 82.009.13 |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 272-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
CASeDPlatform-Safelayer Continuos Authentication and Security Deployment Platform |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Safelayer Secure Communications, S.A. Artículo 83 (Código: 307-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Análisis del comprador de seguros de vida en el período 2008-2012: Búsqueda y análisis de segmentos de interés a través de técnicas de data mining |
Investigador principal: |
José Andrés Fernández Cornejo |
Entidad financiadora: |
Investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y fondos de pensiones (ICEA) Artículo 83 (Código: 389-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
System level management of hybrid memory systems |
Investigador principal: |
Christian Tenllado Van Der Reijden |
Entidad financiadora: |
Micro Electronic Centrum Artículo 83 (Código: 249-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Nuevos procesos tecnológicos para la optimización de la operativa de MRW |
Investigador principal: |
Celia Gutiérrez Cosío |
Entidad financiadora: |
Agencia de certificación en innovación española (ACIE) Artículo 83 (Código: 263-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
NACAR II (Segunda evaluación) |
Investigador principal: |
Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 247-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
High Performance Dense Linear Algebra on Multicore DSPs |
Investigador principal: |
Francisco Daniel Igual Peña |
Entidad financiadora: |
Texas Instruments Incorporated (TI) Artículo 83 (Código: 236-2013) |
Número de investigadores: |
4 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Certificación del proyecto: I+D de plataforma on-line global para la prevención de riesgos laborales con integración de nuevas tecnologías de Expediente 161.015.13, con código UNESCO 1207 y para una certificación de seguimiento según RE-1432/2003. Certificaciónde seguimiento según norma UNE 166001: 2006de seguimiento según norma UNE 166001:2006 |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación e Innovación Española (ACIE) Artículo 83 (Código: 218-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Contrato individual con especialista del comité de certificación. Servicio de la toma de decisión sobre la certificación del proyecto: Registros de productos financieros de expediente nº 456.002.12, con códigos UNESCO 150 3304 y 1203 para una certificación de seguimiento según RD-1432- |
Investigador principal: |
Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: |
Agencia de Certificación e Innovación Española (ACIE) Artículo 83 (Código: 217-2014) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Servicio de evaluación como experto del proyecto NACAR |
Investigador principal: |
Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: |
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Artículo 83 (Código: 216-2013) |
Número de investigadores: |
1 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Realización de seis videos divulgativos sobre tecnologías de E-book y Tablet |
Investigador principal: |
José Luis Ayala Rodrigo |
Entidad financiadora: |
Mundo Reader, S.L. Artículo 83 (Código: 203-2013) |
Número de investigadores: |
4 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: |
Técnicas escalables para la validación de aplicaciones concurrentes |
Investigador principal: |
Elvira Albert Albiol |
Entidad financiadora: |
MINECO, TIN2012-38137-C02-02 |
Número de investigadores: |
5 |
Participantes: |
UCM |
Título del proyecto: | PROSECCO, Promoting the Scientific Exploration of Computational Creativity |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2011.9.12, FETOpen Grant agreement n. 600653 |
Número de investigadores: | 1 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | WHIM, The What-If Machine |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2013-10, STREP Grant agreement n. 611560 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | ConCreTe, Concept Creation Technology |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2013-10, STREP Grant agreement n. 611733 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet (p2pValue) |
Investigador principal: | Samer Hassan |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2013-610961 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | CLOUDCATALYST |
Investigador principal: | Ignacio Martin Llorente |
Entidad financiadora: | EU Grant Agreement SEP-210087610 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | PANACEA |
Investigador principal: | Ignacio Martin Llorente |
Entidad financiadora: | EU Grant Agreement SEP-210087581 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Provisión y despliegue automático de servicios en cloud computing |
Investigador principal: | Ignacio Martin Llorente |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-31518 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | ENVISAGE |
Investigador principal: | Elvira Albert |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-610582 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | ValIdación y Verificación de Aplicaciones Concurrentes (VIVAC) |
Investigador principal: | Elvira Albert |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-36812-C02-01 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Especificación y testing de sistemas altamente distribuidos |
Investigador principal: | Manuel Núñez |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-36812-C02-01 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Tecnologías rigurosas para software de nueva generación, abierto y fiable (StrongSoft) |
Investigador principal: | Narciso Martí Oliet |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-39391–C04–04 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Arquitecturas y tecnologías emergentes. Eficiencia energética mediante heterogeneidad |
Investigador principal: | Manuel Prieto Matias |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-32180 |
Número de investigadores: | 20 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | HW/SW technologies for energy efficiency in distributed computing systems (GreenDISC) |
Investigador principal: | José Luis Ayala Rodrigo |
Entidad financiadora: | MINECO, TEC2012-33892 |
Número de investigadores: | 16 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de Sistema Submarino Autónomo (AUV, Autonomous Underwater Vehicle) para detección temprana de vertidos en líneas submarinas |
Investigador principal: | Gonzalo Pajares Martinsanz |
Entidad financiadora: | MINECO, IPT-2012-0157-310000 |
Número de investigadores: | 12 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | MIRED-CON, Micro-generación/Mini-generación renovable distribuida y su CONtrol |
Investigador principal: | Jorge Gómez Sanz |
Entidad financiadora: | INNPACTO, IPT-2012-0611-120000 |
Número de investigadores: | 3 |
Participantes: |
|
2012
Título del proyecto: | Resolución de relaciones de coste utilizando técnicas de análisis de programas (SUPRA) |
Investigador principal: | Elvira Albert |
Entidad financiadora: | Deutsch & Spanish Sc Research Councils, Acciones Integradas Hispano-Alemanas |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Sistema de inspección terrestre en vehículos autónomos y su aplicación efectiva a la detección de malas hierbas y su control localizado (GroW) |
Investigador principal: | Gonzalo Pajares Martinsanz |
Entidad financiadora: | CICYT, AGL2011-30442-C02-02 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Estudio técnico sobre el sistema gasistico español |
Investigador principal: | Jesús Manuel de la Cruz García y Jaime Ruz Ortiz |
Entidad financiadora: | ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. |
Número de investigadores: | 2 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Fase II del Sistema de Planificación y Optimización |
Investigador principal: | Jaime Ruz Ortiz y Jesús Manuel de la Cruz García |
Entidad financiadora: | ENAGAS, S.A. (339/2012) |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Red Científico-Tecnológica en Ciencias de los Servicios |
Investigador principal: | Rubén Fuentes Fernández |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2011-15497-E |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Ingeniería conducida por modelos para el desarrollo de sistemas multisensoriales de vigilancia |
Investigador principal: | Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: | Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha PIII2I09-0069-0994 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Social Ambient Assisted Living - Methods (SociAAL) |
Investigador principal: | Jorge Gómez Sanz |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2011-28335-C02-01 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Infraestructuras Seguras para Gobierno Electrónico |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ayudas a Grupos de Investigación SANTANDER-UCM Convocatoria ECL 2012 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Continuing/Higher Education in Research Methods Using Games (CHERMUG) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (UCM) |
Entidad financiadora: | Unión Europea, 519023-LLP-1-2011-1-UK-KA3- KA3MP |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de un servidor FTP y Stack TCP/IP optimizados para la placa TIP SRI |
Investigador principal: | Luis Piñuel |
Entidad financiadora: | INDRA Sistemas SA |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de un servidor FTP para transferencia de datos |
Investigador principal: | Luis Piñuel |
Entidad financiadora: | INDRA Sistemas SA |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | System level management of hybrid memory systems |
Investigador principal: | Christian Tenllado |
Entidad financiadora: | Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | European Network of Excellence on High-Performance Embedded Architecture and Compilation HiPEAC3 |
Investigador principal: | Francisco Tirado |
Entidad financiadora: | Unión Europea FP7 ICT nº 287759 |
Número de investigadores: | 16 |
Participantes: |
|
2011
Título del proyecto: | Formación en Computación avanzada II |
Investigador principal: | Francisco Tirado |
Entidad financiadora: | AECID B/032871/10 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | AMPLIA: Análisis de Movimiento y Personalización Libre e Inteligente de Avatares |
Investigador principal: | Pedro A. González Calero |
Entidad financiadora: | MINECO, IPT-2011-1890-430000 |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Serious Games Network (SEGAN) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (UCM) |
Entidad financiadora: | Unión Europea, 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | IYELMO – Plataforma de servicios en la nube para operaciones en mercados financieros |
Investigador principal: | José Ignacio Hidalgo |
Entidad financiadora: | INNPACTO IPT-2011-1198-430000 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de investigación de arquitectura y tecnología de sistemas informáticos (ArTeCS) |
